Dacia Sandero
| Type: | 1.0 TCe 100 Bi-Fuel Clima/Cruise/PDC/Navi/Trekhaak |
| Bouwjaar: | 2021 |
| Kleur: | grijs |
| Versnellingsbak: | handgeschakeld |
| Brandstof: | onbekend |
| Km stand: | 53818 km |
DETAILS
Prijs :
€ 14.995
Excl. afleveringskosten
Ford Fusion
| Type: | 1.4-16V Champion Airco |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Kleur: | rood |
| Versnellingsbak: | handgeschakeld |
| Brandstof: | Benzine |
| Km stand: | 220968 km |
DETAILS
Prijs :
€ 2.650
Excl. afleveringskosten
Kia Sportage
| Type: | 2.7 V6 Adventure Aut. 4WD Clima/Cruise/Lmvelg-Trekhk |
| Bouwjaar: | 2005 |
| Kleur: | grijs |
| Versnellingsbak: | automatisch |
| Brandstof: | Benzine |
| Km stand: | 222762 km |
DETAILS
Prijs :
€ 4.750
Excl. afleveringskosten
Mercedes-Benz CLK-Klasse
| Type: | Cabrio 240 Avantgarde Airco/Cruise/LMvelg/Navi/PDC |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Kleur: | grijs |
| Versnellingsbak: | handgeschakeld |
| Brandstof: | Benzine |
| Km stand: | 254018 km |
DETAILS
Prijs :
€ 6.950
Excl. afleveringskosten
Nissan Note
| Type: | 1.6 First Note Clima/Lmvelg/Trekhaak |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Kleur: | grijs |
| Versnellingsbak: | handgeschakeld |
| Brandstof: | Benzine |
| Km stand: | 141986 km |
DETAILS
Prijs :
€ 3.695
Excl. afleveringskosten
Opel Combo
| Type: | 1.3 CDTi L2H1 Edition Schuifdeur/Airco/Cruise/PDC |
| Bouwjaar: | 2018 |
| Kleur: | grijs |
| Versnellingsbak: | handgeschakeld |
| Brandstof: | Diesel |
| Km stand: | 175919 km |
DETAILS
Prijs :
€ 9.450
Excl. afleveringskosten
Opel KARL
| Type: | 1.0 ecoFLEX Innovation Airco/Cruise/Lmvelg/Privacy glass |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Kleur: | grijs |
| Versnellingsbak: | handgeschakeld |
| Brandstof: | Benzine |
| Km stand: | 85076 km |
DETAILS
Prijs :
€ 8.450
Excl. afleveringskosten
Peugeot 206
| Type: | 1.6-16V Quiksilver Clima/Centr. vergr./Elektr. ramen/Lm velg |
| Bouwjaar: | 2004 |
| Kleur: | grijs |
| Versnellingsbak: | handgeschakeld |
| Brandstof: | Benzine |
| Km stand: | 176611 km |
DETAILS
Prijs :
€ 2.495
Excl. afleveringskosten
Renault Clio
| Type: | 1.2-16V Expression |
| Bouwjaar: | 2003 |
| Kleur: | grijs |
| Versnellingsbak: | handgeschakeld |
| Brandstof: | Benzine |
| Km stand: | 120312 km |
DETAILS
Prijs :
€ 2.350
Excl. afleveringskosten
Renault Clio
| Type: | 1.2-16V Campus Airco/Lm velg |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Kleur: | blauw |
| Versnellingsbak: | handgeschakeld |
| Brandstof: | Benzine |
| Km stand: | 231621 km |
DETAILS
Prijs :
€ 2.495
Excl. afleveringskosten
Suzuki Alto
| Type: | 1.1 GX Spirit |
| Bouwjaar: | 2005 |
| Kleur: | zwart |
| Versnellingsbak: | handgeschakeld |
| Brandstof: | Benzine |
| Km stand: | 179348 km |
DETAILS
Prijs :
€ 1.695
Excl. afleveringskosten
Toyota Yaris
| Type: | 1.3-16V VVT-i Sol Centr. Vergr. / Elektr. ramen / Trekhaak |
| Bouwjaar: | 2000 |
| Kleur: | grijs |
| Versnellingsbak: | handgeschakeld |
| Brandstof: | Benzine |
| Km stand: | 201315 km |
DETAILS
Prijs :
€ 2.950
Excl. afleveringskosten
Volkswagen Touran
| Type: | 1.6 Optive Airco/Cruise/Parkeersensor achter |
| Bouwjaar: | 2006 |
| Kleur: | zwart |
| Versnellingsbak: | handgeschakeld |
| Brandstof: | Benzine |
| Km stand: | 196814 km |
DETAILS
Prijs :
€ 3.950
Excl. afleveringskosten
Volkswagen Golf
| Type: | 2.0 TDI Comfortline |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Kleur: | grijs |
| Versnellingsbak: | handgeschakeld |
| Brandstof: | Diesel |
| Km stand: | 272927 km |
DETAILS
Prijs :
€ 5.295
Excl. afleveringskosten
Volkswagen New Beetle
| Type: | 1.9 TDI Highline Airco/Elekr. ramen/Lmvelg |
| Bouwjaar: | 2004 |
| Kleur: | grijs |
| Versnellingsbak: | handgeschakeld |
| Brandstof: | Diesel |
| Km stand: | 381140 km |
DETAILS
Prijs :
€ 2.495
Excl. afleveringskosten
Volvo S80
| Type: | 2.9 Executive Airco/Cruise/Lmvelg/Trekhk |
| Bouwjaar: | 1999 |
| Kleur: | grijs |
| Versnellingsbak: | automatisch |
| Brandstof: | Benzine |
| Km stand: | 214000 km |
DETAILS
Prijs :
€ 4.950
Excl. afleveringskosten

